نام بازیکن | تعدادبازی | برد | باخت | لگ برده | لگ باخته | تفاضل | امتیاز | رتبه |
امیدغلامی | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 18 | 1 |
مهردادشهابی | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 18 | 2 |
شیرزادعظیم زاده | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 | 3 |
امیر جلالی | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | 4 |
عبدالحمید جاویدی | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | 5 |
محمدکرم قوشچی | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | 6 |
سینا دربان | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | 7 |
رحیم جباریه | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | 8 |
امین عبدلی | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 |
حجت خوش خلق | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 |
پویا حاجی پور | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | 11 |
رحیم آقاوش | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 12 |
هوشنگ صفری | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 13 |
آرش محسنی | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 14 |
یحیی عیاری | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 15 |
سعید استادی | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 16 |
سعید قدرتی | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 17 |
سیروس نجاتی | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 18 |
علی نورافکن | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 19 |
حسن مهرانگیز | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 20 |
داریوش جلالی | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | 21 |
جوادشجاعی | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | 22 |
علی طالعی | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | 23 |
حامد عربی | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 24 |
محمد عبدیلی | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | 25 |
ناصرغلامحسین پور | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 26 |
معرفت احسانی | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 | 27 |
صابرداداش زاده | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | 28 |
رامین دهقان | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | 29 |
نورالدین سیدنظری | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | 30 |
حامد افخمی | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 |
حامد جاویدی | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 32 |
قدرت الله جعفری | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 |
سهراب فردوسی | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34 |
فریدون خانبابایی | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | 35 |
اصغر آذین پور | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | 36 |
شهریار اکبری | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 | 37 |
علی کردی | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 38 |
محمدرضا رنچبر | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 39 |
حجت عباسی | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 40 |
ابراهیم خلیل زارع | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 41 |
حمید ایرانی | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 42 |
بهمن الهام | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 43 |
یعقوب ایمانی | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 | 44 |
احمدهمدمی | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 45 |
کاظم مولودی | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 46 |
۱۳۸۸ فروردین ۲۶, چهارشنبه
جدول نتایج انفرادی اولین دوره لیگ دارت 88/1/25
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر