۱۳۸۸ فروردین ۲۹, شنبه

جدول نتایج هفته هفتم لیگ دارت

نام تیم تعدادبازی برد مساوی باخت لگ برده لگ باخته تفاضل امتیاز
خانه دارت 7 4 1 2 38 25 13 13
دانشگاه پیام نور 6 4 0 2 36 24 12 12
مرکز آموزش شهیدباکری 6 3 2 1 38 21 17 11
موسسه بیلگی سایار 6 3 2 1 36 25 11 11
هیات همگانی 6 3 2 1 32 28 4 11
تیپ 41 مستقل 6 2 2 2 31 26 5 8
آب منطقه ای 6 1 3 2 27 32 -5 6
بنیادشهید 7 1 2 4 23 39 -16 5
صداوسیما 6 0 0 6 5 46 -41 0

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر